未来两周全球重要经济数据日历
数据来源:WIND,平安证券研究所
查看原文相关图表
- 近两周全球重要事件梳理(红:政策等;橙:数据;蓝:各国关系等)数据来源:WIND,平安证券研究所2023-10-29
- 近期南华商品指数涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 近两周 LME有色现货价格涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 现货黄金价格走势(美元/盎司)数据来源:Wind,平安证券研究所;数据截至 2023 年 10 月 27 日2023-10-29
- 原油价格走势(美元/桶)数据来源:Wind,平安证券研究所;数据截至2023 年 10 月 27 日2023-10-29
- 近两周全球主要新兴市场汇率涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 近期 CRB 国际商品指数涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 近两周人民币汇率主要指标涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 近两周全球主要发达市场汇率涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 近一年美债各期限收益率走势数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 全球主要国家十年期国债收益率走势数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 本周全球大类资产涨幅表现(截至 20231027)数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日;注:10年国债数据均取变动的绝对值2023-10-29
- 美股三大股指走势数据来源:Wind,平安证券研究所;数据截至 2023 年 10 月 27 日2023-10-29
- 近两周全球主要市场指数涨跌幅数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
- 近两周恒生指数行业涨幅数据来源:Wind,平安证券研究所;数据截至 2023 年 10 月 27 日2023-10-29
- 近期全球大类资产表现(截至20231027)数据来源:WIND,平安证券研究所;数据截至 2023年 10月 27日2023-10-29
图表属性
- 数据类型:其他
- 发布日期:2023-10-29
- 文件格式:PNG、XLSX