稳价政策梳理
数据来源:中华人民共和国中央人民政府网站,国务院关税税则委员会官网,财政部官网,光明网,人民网,HTI
查看原文相关图表
- 长协政策梳理数据来源:国家发改委官网,HTI2023-10-16
- 煤炭行业债券融资情况(亿元)数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 6 月 30 日2023-10-16
- 此阶段煤炭债利差表现(2021 年 6 月 30 日)数据来源:为自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日2023-10-16
- 煤炭进口月度累计值及累计同比数据来源:Wind,HTI,截至 2022 年 11 月 30 日2023-10-16
- 煤炭国内外价格变动数据来源:Wind,HTI,截至 2021 年 6 月 30 日2023-10-16
- 此阶段煤炭债利差表现(2019 年 12 月 31 日)数据来源:为自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日2023-10-16
- 房地产新开工面积和开发投资完成额累计同比(%)数据来源:Wind,HTI,截至 2017 年 12 月 31 日2023-10-16
- PMI 指数和 GDP 同比变动数据来源:Wind,HTI,截至 2019 年 12 月 31 日2023-10-16
- 生铁和火电产量累计同比变动(%)数据来源:Wind,HTI,截至 2017 年 12 月 31 日2023-10-16
- 原煤产量变动数据来源:Wind,HTI, 截至 2019 年 12 月 31 日2023-10-16
- 此阶段煤炭债利差表现(2017 年 12 月 31 日)数据来源:为自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日2023-10-16
- 国内历年原煤产量及同比增速数据来源:Wind,HTI,截至 2022 年 12 月 31 日2023-10-16
- 煤炭债利差走势(BP,左轴;元/吨,右轴)数据来源:Wind,国务院、国家发改委、人社部、国家能源局、国家煤矿安监局,河南省国资委官网,中国政府网,HTI,截至 2023 年 9 月 22 日2023-10-16
- 煤炭债存量在产业债中排名第七(亿元)数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 8 月 28 日2023-10-16
- 各行业存量占比(%)数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 8 月 28 日2023-10-16
- 火电和水电发电情况数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 6 月 30 日2023-10-16
- 近期煤炭债利差水平(2023 年 9 月 22 日)数据来源:为自 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 22 日2023-10-16
- 此阶段煤炭债利差表现(2023 年 9 月 22 日)数据来源:为自 2016 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 22 日2023-10-16
- 地产新开工加速探底(%)数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 7 月 31 日2023-10-16
- 主要下游产品产量增速(%)数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 7 月 31 日2023-10-16
- 2023 年以来煤炭库存处于高位(万吨)数据来源:国家统计局,HTI,截至 2023 年 8 月 28 日2023-10-16
- 原煤产量和同比增速数据来源:Wind,HTI,截至 2022 年 11 月 30 日2023-10-16
- 国内煤炭价格与海外倒挂(元/吨)数据来源:Wind,HTI,截至 2021 年 11 月 30 日2023-10-16
- 此阶段煤炭债利差表现(2022 年 10 月 31 日)数据来源:为自 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日2023-10-16
- 煤炭企业盈利能力和负债情况好转(%)数据来源:Wind,HTI,截至 2023 年 6 月 30 日2023-10-16
图表属性
- 数据类型:政策法规
- 发布日期:2023-10-16
- 文件格式:PNG、XLSX